поиск по сайту
Контакты

При заказе строительства дома, коттеджей, загородных домов Проект в подарок !!!

Строительство домов

IMG_1920.JPG

 

КОНТАКТЫ.
строительство домов в Москве
 

Транспортные услуги

Транспортные услуги

Ориентировочная стоимость аренды автотранспорта для грузоперевозок

п/п Наименование работ Единица измерения Цена, руб.
1 Газель Тент, грузоподъемность 1.5 т 4+1 час 1700-2000
2 Газель длинномер, грузоподъемность 2,0 т 4+1 час 2400-2600
3 Бычок тент, грузоподъемность 3 т объем 16-22 м3 6+1 час. 3500-3700
4 Бычок тент, грузоподъемность 3 т объем 26-30 м3 6+1 час. 3800-4200
5 Валдай, грузоподъемность 4 т 4+1 час. 2700-2900
6 Зил-борт, грузоподъемность 5-7 т 5+1 час 3500-3700
7 ЗИЛ-тент, фургон, грузоподъемность 5 т 5+1 час 3600-3800
8 ЗИЛ-тент, фургон, грузоподъемность 5 т 6+1 час. 4000-4200
9 Бортовой автомобиль длиной 6 м, грузоподъемность до 10 т 7+1 час. 5600-6000
10 Бортовой автомобиль длиной 6 м, грузоподъемность до 20 т 7+1 час. 6400-6800
11 Автомобиль-будка до 10 т 7+1 час. 5200-5500
12 МАN, фургон, с гидролифтом, грузоподъемность до 3,5 т 7+1 час. 5200-5400
13 МАN, фургон, с гидролифтом, грузоподъемность до 6 т 7+1 час. 5600-6000
14 КАМАЗ-борт, тент, грузоподъемность 10 т 7+1 час. 5800-6200
15 КАМАЗ-фургон, грузоподъемность 10 т 7+1 час. 6200-5400
16 КАМАЗ, тент, грузоподъемность 20 т 7+1 час. 6500-6800
17 КАМАЗ-борт, грузоподъемность 20 т 7+1 час. 6700-7000
18 Манипулятор, стрела 3 т грузоподъемность до 5 т 7+1 час 6400-5000
19 Манипулятор, стрела 4,5 т грузоподъемность до 15 т 7+1 час. 7200-7700
20 Еврофура, грузоподъемность 20 т 7+1 час. 6400-7000
Монолитное и кирпичное строительство домов под ключ. Ремонтно-отделочные работы Яндекс.Метрика
© 2009 ООО БМК-Строй
Транспортные услуги